Elige tu talla (A–F) utilizando la conversión de talla estándar para tu región en la TABLA DE TALLAS a continuación. (Pulsa y desplázate a la derecha para ver todas las tallas).
| PAÍS | TALLA A | TALLA B | TALLA C | TALLA D | TALLA E | TALLA F |
| REINO UNIDO | 6 - 8 | 10 - 14 | 16 - 20 | 22 - 26 | 28 - 30 | 32 - 34 |
| ESTADOS UNIDOS | 2 - 4 | 6 - 10 | 12 - 16 | 18 - 22 | 24 - 26 | 28 - 30 |
| UNIÓN EUROPEA | 34-36 | 38 - 42 | 44 - 48 | 50 - 54 | 56 - 58 | 60 - 62 |
| ITALIA | 36-38 | 40 - 44 | 46 - 50 | 52 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 |
| AUSTRALIA | 6 - 8 | 10 - 14 | 16 - 20 | 22 - 26 | 28 - 30 | 32 - 34 |
| MEDIDAS DE LA PRENDA | TALLA A | TALLA B | TALLA C | TALLA D | TALLA E | TALLA F |
| CONTORNO DEL ESCOTE | 70cm (28 in) | 75cm (30 in) | 82cm (32 in) | 91cm (36 in) | 102cm (40 in) | 110cm (43 in) |
| LARGO - LADO MÁS LARGO | 136cm (53in) | 138cm (54 in) | 140cm (55 in) | 142cm (56 in) | 144cm (57 in) | 144cm (57 in) |
| LARGO - LADO MÁS CORTO | 116cm (46 in) | 118cm (46.5 in) | 120cm (47 in) | 122cm (48 in) | 124cm (49 in) | 124cm (49 in) |
TEJIDO : 92% poliéster reciclado / 8% elastano. El contenido de fibra reciclada de este vestido ha sido cuidadosamente compuesto para lograr el plisado permanente necesario para la durabilidad de la prenda, sin el uso de sintéticos vírgenes.
ENVÍO: Realizamos envíos a todo el mundo. El envío se calcula al finalizar la compra. Los tiempos de entrega pueden variar según la ubicación. ¿Necesitas un plazo de entrega o envío exprés? Envíanos un correo electrónico a: studio@kittyjoseph.com. Consulta los detalles completos del envío AQUÍ.
DEVOLUCIONES: Si no estás completamente satisfecho con los productos de tu pedido de Kitty Joseph, puedes solicitar un cambio o reembolso dentro de los 14 días posteriores a la recepción de tu pedido. Consulta nuestros términos y condiciones completos AQUÍ











